• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS110102 - Starter Bosch type 12V / 2.2kW - IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator size
0 Hodnocení
Zboží skladem
# Cargen VýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS110102GS Cargen Original BOSCH
3744.40 CZK
4493.28 CZK
CGS110102AC Unipoint
2156.05 CZK
2587.36 CZK
CGS110102AH Cargen Economy
2173.67 CZK
2608.50 CZK
CGS110102AS Cargen Economy
3744.40 CZK
4493.28 CZK
CGS110102RT REPAS
1754.94 CZK
2105.98 CZK
Zboží na objednávku:
# CargenVýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS110102GH Cargen Original Bosch New 4857.66 CZK
5829.24 CZK
CGS110102GH Cargen Original Valeo New 4857.66 CZK
5829.24 CZK
CGS120232GH
Náhrada
Cargen Original Bosch New 4857.66 CZK
5829.24 CZK
CGS120232GH
Náhrada
Cargen Original Valeo New 4857.66 CZK
5829.24 CZK
CGS110102AH Cargen Economy +Line 2109.75 CZK
2531.75 CZK
CGS110102AH Cargen Economy +Line 2701.61 CZK
3241.88 CZK
CGS110102AH Cargen Economy Bosch Reman 3885.32 CZK
4662.39 CZK
CGS110102AH Cargen Economy HC-Parts 2490.23 CZK
2988.23 CZK
CGS120232AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2109.75 CZK
2531.75 CZK
CGS120232AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2701.61 CZK
3241.88 CZK
CGS120232AH
Náhrada
Cargen Economy Bosch Reman 3885.32 CZK
4662.39 CZK
CGS120232AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2490.23 CZK
2988.23 CZK
CGS110102GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 5918.57 CZK
7102.29 CZK
CGS110102GS Cargen Original BOSCH 3976.67 CZK
4771.85 CZK
CGS120232GS
Náhrada
Cargen Original VALEO 3776.36 CZK
4531.53 CZK
CGS110102AS Cargen Economy 3342.03 CZK
4010.39 CZK
CGS110102AX Cargen Economy CARGO 4614.32 CZK
5537.09 CZK
CGS110102AA LQ 3383.05 CZK
4059.46 CZK

Zaměnitelné čísla

                            
# Cargen Výrobce
0001109344BOSCH
0001109345BOSCH
0001218174BOSCH Rozpad na náhradní díly
0001218774BOSCH Rozpad na náhradní díly
0986017490BOSCH
111996CARGO (HC)
CST10102CASCO
DRS7490DELCO REMY USA
8EA011350571HELLA
8EA012526231HELLA
8EA737578001HELLA
CS1118HELLA
438169VALEO
458192VALEO
D7R61VALEO Rozpad na náhradní díly

Aplikace

                        
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1998 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-8 V | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 1996 | 1998 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-10 | 1998 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 | 1989 | 1996 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-10 W 4x4 | 1997 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-8 | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní

Napsat hodnocení

Je nám líto, ale pouze registrovaní zákazníci mohou napsat hodnocení produktu.

Přihlásit Registrovat

Doprava

 

Sklad

Největší sklad startérů a alternátorů v ČR a SR
 

+421 52 77 38 128

Pondělí-Pátek 7:00 - 15:30