• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS110164 - Starter Bosch type 12V / 2.3kW - IVECO DAILY MASSIF MULTICAR M26 RENAULT TRUCKS MASCOTT

Alternator sizeAlternator size
0 Hodnocení
Zboží skladem
# Cargen VýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS110164GH Cargen Original BOSCH
4697.11 CZK
5636.48 CZK
CGS110164GS Bosch
3400.91 CZK
4081.10 CZK
CGS110164AC CARGEN
2308.04 CZK
2769.55 CZK
CGS110164AH Cargen Economy
4697.11 CZK
5636.48 CZK
CGS110164RT REPAS
1656.80 CZK
1987.96 CZK
Zboží na objednávku:
# CargenVýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS110164GH Cargen Original Bosch New 4054.42 CZK
4865.21 CZK
CGS110164AH Cargen Economy +Line 2067.47 CZK
2480.92 CZK
CGS110164AH Cargen Economy Bosch Reman 3378.02 CZK
4053.67 CZK
CGS110164GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 5518.97 CZK
6622.91 CZK
CGS110164AX CARGO 6594.73 CZK
7913.83 CZK
CGS110164GS Cargen Original BOSCH 3709.43 CZK
4451.26 CZK
CGS110164AS Cargen Economy 3008.10 CZK
3609.78 CZK
CGS110164AX Cargen Economy EU 3966.35 CZK
4759.77 CZK
CGS110164AX Cargen Economy 4296.25 CZK
5155.35 CZK
CGS110164AA LQ 3795.23 CZK
4554.43 CZK

Zaměnitelné čísla

                            
# Cargen Výrobce
0001109306BOSCH Rozpad na náhradní díly
0001109307BOSCH
0001109371BOSCH
0001223003BOSCH Rozpad na náhradní díly
0001223007BOSCH Rozpad na náhradní díly
0001223024BOSCH Rozpad na náhradní díly
0986018490BOSCH
0986018950BOSCH
112441CARGO (HC)
CST10164CASCO
DRS0185DELCO REMY USA
DRS8490DELCO REMY USA
DRS8950DELCO REMY USA
8EA011350021HELLA
8EA011610111HELLA
8EA737867001HELLA
CS1203HELLA
458208VALEO
458280VALEO

Aplikace

                        
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 11 V | 1999 | 9999 | 2798 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 13 | 2001 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 14 | 2005 | 2006 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 9 V | 1999 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 29 L 9 V | 2001 | 2006 | 2798 | 66 kW - 90 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 | 9999 | 2798 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2002 | 9999 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 40 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 40 C 15 | 2001 | 2006 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 40 C 17, 40 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 11 | 1999 | 9999 | 2798 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 13 | 1999 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 50 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 65 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Box Body / Estate | 65 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 11 | 1999 | 9999 | 2798 | 77 kW - 105 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 13 | 2001 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 9 | 1999 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 29 L 9 | 2001 | 2006 | 2798 | 66 kW - 90 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2002 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 15 | 2001 | 9999 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 17, 35 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 C 9, 35 S 9 | 2001 | 2006 | 2798 | 66 kW - 90 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 S 11,35 C 11 | 1999 | 9999 | 2798 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 S 13,35 C 13 | 1999 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 35 S 9,35 C 9 | 1999 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 40 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 40 C 15 | 2001 | 2006 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 40 C 17, 40 S 17 | 2005 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 11 | 1999 | 9999 | 2798 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 13 | 1999 | 9999 | 2798 | 92 kW - 125 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 15 | 2001 | 9999 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 50 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 65 C 14 | 2004 | 2006 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 65 C 15 | 2001 | 9999 | 2798 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY II Platform/Chassis | 65 C 17 | 2004 | 2006 | 2998 | 122 kW - 166 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L10 V | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L12 V, 29L12 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C10, 35S10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C11 V, 35S11 V | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C15 V, 35C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C10 V | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C11 V | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C12 V, 40C14 V/P | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C13 V, 40C13 V/P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C14 V, 40C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C15 V, 40C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 40C18 V, 40C18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 45C15 V | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 45C17 V, 45C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 45C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C15 V, 50C15 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 50C18 V, 50C18 V/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C15 V | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C17 V, 60C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C17 V, 65C17 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 65C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Box Body / Estate | 70C14 V, 70C14 V/P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Bus | 35S14 G | 2009 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Bus | 35S14, 35S14 /P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C10 K | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 35S14 K, 35S14 DK | 2007 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 40C14 K, 40C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 40C17 K, 40C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C17 K, 50C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 50C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C14 K, 60C14 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C17 K, 60C17 DK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Dumptruck | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 29L14 | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C10, 35S10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C12, 35S12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 | 9999 | 2287 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35C18, 35S18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 35S17 W, 35S17 WD | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C10 | 2006 | 9999 | 2287 | 70 kW - 95 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C11, 40C11 D | 2007 | 9999 | 2287 | 78 kW - 106 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C12 | 2006 | 9999 | 2287 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C13, 40C13 /P | 2007 | 9999 | 2287 | 93 kW - 126 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C14 G, 40C14 G/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C14, 40C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C17, 40C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 40C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C14, 45C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C17, 45C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C14, 50C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C15 | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C17, 50C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 50C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 55S17 W, 55S17 WD | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C14, 60C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C17, 60C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 60C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 2007 | 9999 | 2998 | 100 kW - 136 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C17, 65C17 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 125 kW - 170 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 65C18 | 2006 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | DAILY | DAILY III Platform/Chassis | 70C14, 70C14 /P | 2007 | 9999 | 2998 | 103 kW - 140 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Pickup | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Pickup | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Single Cab | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Single Cab | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | 2008 | 9999 | 2998 | 107 kW - 146 koní
IVECO | MASSIF | MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT | 2008 | 9999 | 2998 | 129 kW - 176 koní
MULTICAR | M26 | M26 | EcoLine, ProfiLine | 2003 | 9999 | 2798 | 66 kW - 90 koní
MULTICAR | M26 | M26 | EcoLine, ProfiLine | 2003 | 9999 | 2798 | 66 kW - 90 koní
MULTICAR | M26 | M26 | TransLine | 2003 | 9999 | 2798 | 66 kW - 90 koní
MULTICAR | M26 | M26 | TransLine | 2003 | 9999 | 2798 | 66 kW - 90 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 110.35 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 110.50 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 110.55 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 130.35 | 1999 | 2004 | 2800 | 92 kW - 125 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 130.55 | 1999 | 2004 | 2800 | 92 kW - 125 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 140.35 | 2001 | 2004 | 2800 | 103 kW - 140 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 140.55 | 2001 | 2004 | 2800 | 103 kW - 140 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 150.35 (A02300161) | 2001 | 2004 | 2798 | 107 kW - 146 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 150.55 (A02300164) | 2001 | 2004 | 2798 | 107 kW - 146 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 150.65 (A00300166) | 2001 | 2004 | 2798 | 107 kW - 146 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Box Body / Estate | 90.35 | 1999 | 2001 | 2800 | 63 kW - 86 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Dumptruck | 110 | 2000 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Dumptruck | 90 | 2000 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 110 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 110 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 110 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 110 | 1999 | 2004 | 2800 | 78 kW - 106 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 130 | 1999 | 2004 | 2800 | 92 kW - 125 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 130 | 1999 | 2004 | 2800 | 92 kW - 125 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 130 | 1999 | 2004 | 2800 | 92 kW - 125 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 140 | 2001 | 2004 | 2800 | 103 kW - 140 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 140 | 2001 | 2004 | 2800 | 103 kW - 140 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 140 | 2001 | 2004 | 2800 | 103 kW - 140 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 150.35 (A00300161) | 2001 | 2004 | 2798 | 107 kW - 146 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 150.35 (A00300164) | 2001 | 2004 | 2798 | 107 kW - 146 koní
RENAULT TRUCKS | MASCOTT | MASCOTT Platform/Chassis | 90 | 1999 | 2001 | 2800 | 63 kW - 86 koní

Napsat hodnocení

Je nám líto, ale pouze registrovaní zákazníci mohou napsat hodnocení produktu.

Přihlásit Registrovat

Doprava

 

Sklad

Největší sklad startérů a alternátorů v ČR a SR
 

+421 52 77 38 128

Pondělí-Pátek 7:00 - 15:30