• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGS120232 - Starter Valeo type 12V / 2.2kW - IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator size
0 Hodnocení
Zboží skladem
# Cargen VýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS110102GS
Náhrada
Cargen Original BOSCH
3685.18 CZK
4422.22 CZK
CGS110102AC
Náhrada
Unipoint
2121.95 CZK
2546.44 CZK
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy
2139.29 CZK
2567.24 CZK
CGS110102AS
Náhrada
Cargen Economy
3685.18 CZK
4422.22 CZK
CGS110102RT
Náhrada
REPAS
1727.18 CZK
2072.67 CZK
Zboží na objednávku:
# CargenVýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGS120232GH Cargen Original Bosch New 4780.83 CZK
5737.04 CZK
CGS120232GH Cargen Original Valeo New 4780.83 CZK
5737.04 CZK
CGS110102GH
Náhrada
Cargen Original Bosch New 4780.83 CZK
5737.04 CZK
CGS110102GH
Náhrada
Cargen Original Valeo New 4780.83 CZK
5737.04 CZK
CGS120232AH Cargen Economy +Line 2076.38 CZK
2491.71 CZK
CGS120232AH Cargen Economy +Line 2658.88 CZK
3190.60 CZK
CGS120232AH Cargen Economy Bosch Reman 3823.87 CZK
4588.64 CZK
CGS120232AH Cargen Economy HC-Parts 2450.84 CZK
2940.96 CZK
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2076.38 CZK
2491.71 CZK
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2658.88 CZK
3190.60 CZK
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy Bosch Reman 3823.87 CZK
4588.64 CZK
CGS110102AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2450.84 CZK
2940.96 CZK
CGS120232GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 5824.96 CZK
6989.96 CZK
CGS120232GS Cargen Original VALEO 3716.63 CZK
4459.86 CZK
CGS110102GS
Náhrada
Cargen Original BOSCH 3913.77 CZK
4696.38 CZK
CGS110102AS
Náhrada
Cargen Economy 3289.17 CZK
3946.96 CZK
CGS120232AX Cargen Economy CARGO 4541.34 CZK
5449.51 CZK
CGS120232AA LQ 3329.54 CZK
3995.25 CZK

Zaměnitelné čísla

                            
# Cargen Výrobce
0001218174BOSCH Rozpad na náhradní díly
0001218774BOSCH Rozpad na náhradní díly
0986017490BOSCH
111996CARGO (HC)
CST15235CASCO
DRS7490DELCO REMY USA
8EA737578001HELLA
CS1118HELLA
438169VALEO
458192VALEO
D7R61VALEO Rozpad na náhradní díly

Aplikace

                        
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-10 C | 1998 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-8 V | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 1997 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 1996 | 1998 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 1998 | 9999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 1996 | 9999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 1996 | 9999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-10 | 1998 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 | 1989 | 1996 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) | 1978 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 1998 | 1999 | 2798 | 62 kW - 84 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-10 W 4x4 | 1997 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-8 | 1983 | 1989 | 2445 | 53 kW - 72 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 1996 | 1999 | 2798 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 1996 | 1999 | 2798 | 90 kW - 122 koní

Napsat hodnocení

Je nám líto, ale pouze registrovaní zákazníci mohou napsat hodnocení produktu.

Přihlásit Registrovat

Doprava

 

Sklad

Největší sklad startérů a alternátorů v ČR a SR
 

+421 52 77 38 128

Pondělí-Pátek 7:00 - 15:30