• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGA150113 - Alternator Magneti Marelli type 14V / 55A - ALFA ROMEO AR 8 CITROËN C25 FIAT 131 132 DUCATO PANDA IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator sizeAlternator size
0 Hodnocení
Zboží skladem
# Cargen VýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGA150113GS Cargen Original MAGNETI MARELLI
2564.91 CZK
3077.89 CZK
CGA190100GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA
2834.87 CZK
3401.75 CZK
CGA150114GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI
2564.91 CZK
3077.89 CZK
CGA200108GS
Náhrada
Lucas
4002.74 CZK
4803.48 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy
1496.92 CZK
1796.30 CZK
CGA190120AX
Náhrada
Cargen Economy
2828.94 CZK
3394.58 CZK
CGA110101AA
Náhrada
Cargen Economy
1924.36 CZK
2309.28 CZK
CGA110101AS
Náhrada
CARGEN
1957.98 CZK
2349.58 CZK
CGA200108AA
Náhrada
Cargen Economy
1830.42 CZK
2196.55 CZK
CGA200108AC
Náhrada
Cargen Economy
1708.78 CZK
2050.44 CZK
CGA200108AH
Náhrada
Cargen Economy
2637.84 CZK
3165.40 CZK
CGA200108AS
Náhrada
Cargen Economy
1938.20 CZK
2325.85 CZK
CGA150109AS
Náhrada
Cargen Economy
2491.98 CZK
2990.37 CZK
CGA190120RT
Náhrada
CARGEN Standard
1598.52 CZK
1918.18 CZK
CGA190131RT
Náhrada
CARGEN Standard
1584.68 CZK
1901.62 CZK
CGA110101RT
Náhrada
CARGEN Standard
0.00 CZK
0.00 CZK
CGA200108RT
Náhrada
CARGEN Standard
1389.13 CZK
1667.00 CZK
CGA150109RT
Náhrada
CARGEN Standard
188.88 CZK
226.70 CZK
CGA120174RT
Náhrada
CARGEN Standard
207.17 CZK
248.46 CZK
CGA150131RT
Náhrada
CARGEN Standard
1333.26 CZK
1599.76 CZK

CGA150137RT
Náhrada
CARGEN Standard
0.00 CZK
0.00 CZK
Zboží na objednávku:
# CargenVýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGA150113GH Cargen Original Mahle New 4564.67 CZK
5477.65 CZK
CGA190120GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 4564.67 CZK
5477.65 CZK
CGA150114GH
Náhrada
Cargen Original Denso New 3734.01 CZK
4480.86 CZK
CGA150141GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 4232.41 CZK
5078.89 CZK
CGA150137GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 5021.53 CZK
6025.74 CZK
CGA150113AH Cargen Economy +Line 2197.29 CZK
2636.85 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 1823.49 CZK
2188.14 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy R-Line 1823.49 CZK
2188.14 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2031.16 CZK
2437.34 CZK
CGA190131AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2488.02 CZK
2985.68 CZK
CGA150116AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2280.36 CZK
2736.48 CZK
CGA150116AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2737.22 CZK
3284.56 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2072.69 CZK
2487.28 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy Unipoint 2654.15 CZK
3184.94 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2280.36 CZK
2736.48 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2238.82 CZK
2686.54 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2363.42 CZK
2836.11 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2944.88 CZK
3533.76 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2695.69 CZK
3234.87 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2571.09 CZK
3085.31 CZK
CGA150109AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2737.22 CZK
3284.56 CZK
CGA120174AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2944.88 CZK
3533.76 CZK
CGA120174AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 3027.95 CZK
3633.64 CZK
CGA150113GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 5499.90 CZK
6599.79 CZK
CGA190100GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3283.33 CZK
3939.95 CZK
CGA190120GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3611.39 CZK
4333.77 CZK
CGA190131GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3578.76 CZK
4294.46 CZK
CGA150116GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA150114GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA150115GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA150141GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 6039.58 CZK
7247.50 CZK
CGA200108GS
Náhrada
Cargen Original LUCAS 3119.42 CZK
3743.16 CZK
CGA150228GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 4070.72 CZK
4885.07 CZK
CGA150131GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA190100AS
Náhrada
Cargen Economy 2299.15 CZK
2758.98 CZK
CGA190120AS
Náhrada
Cargen Economy 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA150116AS
Náhrada
Cargen Economy 2856.87 CZK
3428.20 CZK
CGA150114AS
Náhrada
Cargen Economy 2364.66 CZK
2837.59 CZK
CGA150168AS
Náhrada
Cargen Economy 3184.94 CZK
3822.02 CZK
CGA150115AS
Náhrada
Cargen Economy 2364.66 CZK
2837.59 CZK
CGA110101AS
Náhrada
Cargen Economy 3152.06 CZK
3782.47 CZK
CGA200108AS
Náhrada
Cargen Economy 2627.21 CZK
3152.55 CZK
CGA150109AS
Náhrada
Cargen Economy 2725.60 CZK
3270.72 CZK
CGA150131AS
Náhrada
Cargen Economy 2856.87 CZK
3428.20 CZK
CGA150137AS
Náhrada
Cargen Economy 2988.15 CZK
3585.68 CZK
CGA150113AA LQ 2647.73 CZK
3177.27 CZK
CGA150113AA LQ 2688.76 CZK
3226.47 CZK
CGA150113AA LQ 2225.97 CZK
2671.21 CZK
CGA150113AA LQ 2531.29 CZK
3037.59 CZK
CGA150113AA LQ 3323.63 CZK
3988.15 CZK

Zaměnitelné čísla

                            
# Cargen Výrobce
0120489106BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489107BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489145BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489146BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489147BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489151BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489334BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489335BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489336BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489337BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489761BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489762BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489763BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489765BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489770BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489838BOSCH Rozpad na náhradní díly
0986030120BOSCH
0986030970BOSCH
0986033230BOSCH
0986033880BOSCH
0986033881BOSCH
0986034490BOSCH
110882CARGO (HC)
110890CARGO (HC)
CAL30113CASCO
CAL30241CASCO
19025046DELCO REMY USA Rozpad na náhradní díly
DRA0970DELCO REMY USA
DRA3354DELCO REMY USA
DRA3355DELCO REMY USA
DRA3880DELCO REMY USA
8EL725673001HELLA
8EL725926001HELLA
CA255IRHELLA
CA642IRHELLA
432868VALEO
436105VALEO
436106VALEO
436237VALEO
436585VALEO
VA306VALEO

Aplikace

                        
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Box (280) | 2.4 D | 1978 | 1986 | 2445 | 53 kW - 72 koní
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Box (280) | 2.4 TD | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Platform/Chassis (280) | 2.4 TD | 1985 | 1988 | 2445 | 68 kW - 92 koní
CITROËN | C25 | C25 Bus (280_, 290_) | 1.9 TD | 1992 | 1994 | 1930 | 60 kW - 82 koní
CITROËN | C25 | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | 1.9 DT | 1991 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | 131 | 131 | 2.0 D | 1978 | 1984 | 1995 | 44 kW - 60 koní
FIAT | 131 | 131 | 2.5 Diesel | 1978 | 1984 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | 131 | 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 1979 | 1984 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | 132 | 132 | 2.0 D | 1978 | 1982 | 1995 | 44 kW - 60 koní
FIAT | 132 | 132 | 2.5 D | 1978 | 1982 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D | 1982 | 1990 | 2428 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D 4x4 | 1986 | 1987 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D 4x4 | 1986 | 1990 | 2445 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.5 D | 1982 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.5 D 4x4 | 1989 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (290) | 1.9 TD | 1989 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (290) | 2.5 D 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 1982 | 1985 | 2428 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (290) | 1.9 D | 1990 | 1994 | 1929 | 52 kW - 71 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (290) | 1.9 TD | 1990 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.4 TD | 1986 | 1990 | 2445 | 68 kW - 92 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.5 D | 1982 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 1.9 TD | 1989 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.5 D 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.5 TD 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 70 kW - 95 koní
FIAT | PANDA | PANDA (141A_) | 650 | 1982 | 2004 | 652 | 22 kW - 30 koní
FIAT | PANDA | PANDA (141A_) | 650 | 1982 | 2004 | 652 | 22 kW - 30 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 V | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 V | 1990 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 1991 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 1991 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 1992 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 | 1989 | 1996 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-10 | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-12 | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní

Napsat hodnocení

Je nám líto, ale pouze registrovaní zákazníci mohou napsat hodnocení produktu.

Přihlásit Registrovat

Doprava

 

Sklad

Největší sklad startérů a alternátorů v ČR a SR
 

+421 52 77 38 128

Pondělí-Pátek 7:00 - 15:30