• +421 52 7738128
  • PONDELOK-PIATOK 7:00 - 15:30

CGA150113 - Alternator Magneti Marelli type 14V / 55A - ALFA ROMEO AR 8 CITROËN C25 FIAT 131 132 DUCATO PANDA IVECO DAILY

Alternator sizeAlternator sizeAlternator size
0 Hodnocení
Zboží skladem
# Cargen VýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGA150113GS Cargen Original MAGNETI MARELLI
2572.36 CZK
3164.05 CZK
CGA190100GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA
2843.29 CZK
3497.15 CZK
CGA150114GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI
2572.36 CZK
3164.05 CZK
CGA200108GS
Náhrada
Lucas
4014.57 CZK
4937.90 CZK
CGA150113AX Cargen Economy
2670.82 CZK
3285.24 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy
1501.23 CZK
1846.66 CZK
CGA190120AX
Náhrada
Cargen Economy
2837.25 CZK
3489.65 CZK
CGA110101AA
Náhrada
Cargen Economy
1930.12 CZK
2374.01 CZK
CGA110101AS
Náhrada
CARGEN
1963.74 CZK
2415.37 CZK
CGA200108AA
Náhrada
Cargen Economy
1835.78 CZK
2257.89 CZK
CGA200108AC
Náhrada
Cargen Economy
1713.86 CZK
2107.92 CZK
CGA200108AH
Náhrada
Cargen Economy
2645.66 CZK
3254.28 CZK
CGA200108AS
Náhrada
Cargen Economy
1943.91 CZK
2390.94 CZK
CGA150109AS
Náhrada
Cargen Economy
2499.31 CZK
3074.07 CZK
CGA190120RT
Náhrada
CARGEN Standard
1564.13 CZK
1923.83 CZK
CGA190131RT
Náhrada
CARGEN Standard
1550.58 CZK
1907.14 CZK
CGA110101RT
Náhrada
CARGEN Standard
0.00 CZK
0.00 CZK
CGA200108RT
Náhrada
CARGEN Standard
1359.24 CZK
1671.77 CZK
CGA150109RT
Náhrada
CARGEN Standard
184.81 CZK
227.39 CZK
CGA120174RT
Náhrada
CARGEN Standard
202.71 CZK
249.16 CZK
CGA150131RT
Náhrada
CARGEN Standard
1304.57 CZK
1604.52 CZK

CGA150137RT
Náhrada
CARGEN Standard
0.00 CZK
0.00 CZK
Zboží na objednávku:
# CargenVýrobceCena bez DPHCena s DPHObjednatSkladem ks
CGA150113GH Cargen Original Mahle New 4466.44 CZK
5493.79 CZK
CGA190120GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 4466.44 CZK
5493.79 CZK
CGA150114GH
Náhrada
Cargen Original Denso New 3653.66 CZK
4494.02 CZK
CGA150141GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 4141.33 CZK
5093.93 CZK
CGA150137GH
Náhrada
Cargen Original Mahle New 4913.47 CZK
6043.63 CZK
CGA150113AH Cargen Economy +Line 2150.01 CZK
2644.45 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 1784.25 CZK
2194.52 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy R-Line 1784.25 CZK
2194.52 CZK
CGA190100AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 1987.45 CZK
2444.64 CZK
CGA190131AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2434.48 CZK
2994.48 CZK
CGA150116AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2231.29 CZK
2744.60 CZK
CGA150116AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2678.32 CZK
3294.44 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2028.09 CZK
2494.47 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy Unipoint 2597.04 CZK
3194.29 CZK
CGA150114AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2231.29 CZK
2744.60 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2190.65 CZK
2694.52 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2312.56 CZK
2844.50 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2881.51 CZK
3544.32 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2637.68 CZK
3244.36 CZK
CGA110101AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2515.76 CZK
3094.38 CZK
CGA150109AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2678.32 CZK
3294.44 CZK
CGA120174AH
Náhrada
Cargen Economy +Line 2881.51 CZK
3544.32 CZK
CGA120174AH
Náhrada
Cargen Economy HC-Parts 2962.79 CZK
3644.22 CZK
CGA150113GX BOSCH X + cena pri dodani stareho kusu ] 5381.55 CZK
6619.11 CZK
CGA190100GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3212.67 CZK
3951.68 CZK
CGA190120GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3533.68 CZK
4346.46 CZK
CGA190131GS
Náhrada
Cargen Original LETRIKA 3501.74 CZK
4307.03 CZK
CGA150116GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA150114GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA150115GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA150141GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 5909.62 CZK
7268.85 CZK
CGA200108GS
Náhrada
Cargen Original LUCAS 3052.29 CZK
3754.29 CZK
CGA150228GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 3983.13 CZK
4899.44 CZK
CGA150131GS
Náhrada
Cargen Original MAGNETI MARELLI 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA190100AS
Náhrada
Cargen Economy 2249.67 CZK
2767.09 CZK
CGA190120AS
Náhrada
Cargen Economy 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA150116AS
Náhrada
Cargen Economy 2795.40 CZK
3438.37 CZK
CGA150114AS
Náhrada
Cargen Economy 2313.77 CZK
2845.95 CZK
CGA150168AS
Náhrada
Cargen Economy 3116.40 CZK
3833.15 CZK
CGA150115AS
Náhrada
Cargen Economy 2313.77 CZK
2845.95 CZK
CGA110101AS
Náhrada
Cargen Economy 3084.23 CZK
3793.72 CZK
CGA200108AS
Náhrada
Cargen Economy 2570.67 CZK
3161.87 CZK
CGA150109AS
Náhrada
Cargen Economy 2666.95 CZK
3280.41 CZK
CGA150131AS
Náhrada
Cargen Economy 2795.40 CZK
3438.37 CZK
CGA150137AS
Náhrada
Cargen Economy 2923.85 CZK
3596.33 CZK
CGA150113AA LQ 2590.75 CZK
3186.55 CZK
CGA150113AA LQ 2630.90 CZK
3235.90 CZK
CGA150113AA LQ 2178.07 CZK
2679.04 CZK
CGA150113AA LQ 2476.81 CZK
3046.49 CZK
CGA150113AA LQ 3252.10 CZK
4000.06 CZK

Zaměnitelné čísla

                            
# Cargen Výrobce
0120489106BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489107BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489145BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489146BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489147BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489151BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489334BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489335BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489336BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489337BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489761BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489762BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489763BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489765BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489770BOSCH Rozpad na náhradní díly
0120489838BOSCH Rozpad na náhradní díly
0986030120BOSCH
0986030970BOSCH
0986033230BOSCH
0986033880BOSCH
0986033881BOSCH
0986034490BOSCH
110882CARGO (HC)
110890CARGO (HC)
CAL30113CASCO
CAL30241CASCO
19025046DELCO REMY USA Rozpad na náhradní díly
DRA0970DELCO REMY USA
DRA3354DELCO REMY USA
DRA3355DELCO REMY USA
DRA3880DELCO REMY USA
8EL725673001HELLA
8EL725926001HELLA
CA255IRHELLA
CA642IRHELLA
432868VALEO
436105VALEO
436106VALEO
436237VALEO
436585VALEO
VA306VALEO

Aplikace

                        
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Box (280) | 2.4 D | 1978 | 1986 | 2445 | 53 kW - 72 koní
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Box (280) | 2.4 TD | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
ALFA ROMEO | AR 8 | AR 8 Platform/Chassis (280) | 2.4 TD | 1985 | 1988 | 2445 | 68 kW - 92 koní
CITROËN | C25 | C25 Bus (280_, 290_) | 1.9 TD | 1992 | 1994 | 1930 | 60 kW - 82 koní
CITROËN | C25 | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | 1.9 DT | 1991 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | 131 | 131 | 2.0 D | 1978 | 1984 | 1995 | 44 kW - 60 koní
FIAT | 131 | 131 | 2.5 Diesel | 1978 | 1984 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | 131 | 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 1979 | 1984 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | 132 | 132 | 2.0 D | 1978 | 1982 | 1995 | 44 kW - 60 koní
FIAT | 132 | 132 | 2.5 D | 1978 | 1982 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D | 1982 | 1990 | 2428 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D 4x4 | 1986 | 1987 | 2445 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.4 D 4x4 | 1986 | 1990 | 2445 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.5 D | 1982 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (280) | 2.5 D 4x4 | 1989 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (290) | 1.9 TD | 1989 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Box (290) | 2.5 D 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 1982 | 1985 | 2428 | 53 kW - 72 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (290) | 1.9 D | 1990 | 1994 | 1929 | 52 kW - 71 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Panorama (290) | 1.9 TD | 1990 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.4 TD | 1986 | 1990 | 2445 | 68 kW - 92 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (280) | 2.5 D | 1982 | 1990 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 1.9 TD | 1989 | 1994 | 1929 | 60 kW - 82 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.5 D 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 55 kW - 75 koní
FIAT | DUCATO | DUCATO Platform/Chassis (290) | 2.5 TD 4x4 | 1990 | 1994 | 2500 | 70 kW - 95 koní
FIAT | PANDA | PANDA (141A_) | 650 | 1982 | 2004 | 652 | 22 kW - 30 koní
FIAT | PANDA | PANDA (141A_) | 650 | 1982 | 2004 | 652 | 22 kW - 30 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 1989 | 1998 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 V | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 40-10 V | 1990 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Box Body / Estate | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 1991 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 1991 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Bus | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 1992 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Dumptruck | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1996 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 | 1989 | 1996 | 2499 | 80 kW - 109 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 55 kW - 75 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 | 1998 | 2499 | 60 kW - 82 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-10 | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 40-12 | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 | 1989 | 2445 | 68 kW - 92 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 1989 | 1996 | 2499 | 76 kW - 103 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 1990 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní
IVECO | DAILY | DAILY I Platform/Chassis | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 1991 | 1996 | 2499 | 85 kW - 116 koní

Napsat hodnocení

Je nám líto, ale pouze registrovaní zákazníci mohou napsat hodnocení produktu.

Přihlásit Registrovat

Doprava

 

Sklad

Největší sklad startérů a alternátorů v ČR a SR
 

+421 52 77 38 128

Pondělí-Pátek 7:00 - 15:30